Дисниленд - Париж

Налични дати
12 опции
| Дата | Цена | Действие |
|---|---|---|
03.04.2026 2026-04-03 | €1251 | |
09.04.2026 2026-04-09 | €1176 | |
30.04.2026 2026-04-30 | €1214 | |
22.05.2026 2026-05-22 | €1176 | |
26.06.2026 2026-06-26 | €1141 | |
09.07.2026 2026-07-09 | €1119 | |
24.07.2026 2026-07-24 | €1119 | |
06.08.2026 2026-08-06 | €1119 | |
27.08.2026 2026-08-27 | €1119 | |
04.09.2026 2026-09-04 | €1139 | |
18.09.2026 2026-09-18 | €1139 | |
08.10.2026 2026-10-08 | €1139 |
Допълнителна Информация
Програма
Програма по дни
Ден 1
ПЪРВИ ДЕН – 07:10 ч. - 09:10 ч. полет София – Париж. Трансфер до Дисниленд. Настаняване в хотела. Картата Ви за Дисниленд вече е валидна. Свободен ден в Дисниленд. Нощувка.
Ден 2
ВТОРИ ДЕН – Закуска. До 11:00 ч. – освобождаване на хотела, багажът се оставя за съхранение в специално помещение на хотела. Свободен ден в Дисниленд. 19:00 ч. - трансфер до Париж. Настаняване в хотела. Нощувка.
Ден 3
ТРЕТИ ДЕН – Закуска. Панорамна обиколка на Париж с автобус и екскурзовод: квартала „Монмартър”, Мулен Руж, Гранд Опера, пл. „Вандом”, Мадлената, пл. „Конкорд”, бул. „Шан-з-Елизе“, Триумфалната арка, Айфеловата кула, Марсово поле, Военното училище, Дома на Инвалидите, квартала „Монпарнас“, Латинския квартал (Пантеона, Сорбоната, Люксембургската градина), острова Сите, площад „Шатле”. Свободно време. Възможност за самостоятелно посещение на Айфеловата кула (придвижването е с метро). Нощувка.
Ден 4
ЧЕТВЪРТИ ДЕН – Закуска. Трансфер до летището. 10:15 ч. – 14:00 ч. полет Париж - София.
M
Датацена на възрастен в двойна стаяцена на трети възрастен в стаяцена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастницена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.20260 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR
09.04.20260 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR
30.04.20260 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR
22.05.20262299 BGN / 1175.46 EUR2079.01 BGN / 1062.98 EUR1819 BGN / 930.04 EUR2049.01 BGN / 1047.64 EUR
26.06.20262231.60 BGN / 1141 EUR2018.42 BGN / 1032 EUR1819 BGN / 930.04 EUR2049.01 BGN / 1047.64 EUR
09.07.20262188.57 BGN / 1119 EUR1975.39 BGN / 1010 EUR1774.99 BGN / 907.54 EUR2005 BGN / 1025.14 EUR
24.07.20262188.57 BGN / 1119 EUR1975.39 BGN / 1010 EUR1774.99 BGN / 907.54 EUR2005 BGN / 1025.14 EUR
06.08.20262188.57 BGN / 1119 EUR1975.39 BGN / 1010 EUR1774.99 BGN / 907.54 EUR2005 BGN / 1025.14 EUR
27.08.20262188.57 BGN / 1119 EUR1975.39 BGN / 1010 EUR1774.99 BGN / 907.54 EUR2005 BGN / 1025.14 EUR
04.09.20262231.60 BGN / 1141 EUR2018.42 BGN / 1032 EUR1819 BGN / 930.04 EUR2049.01 BGN / 1047.64 EUR
18.09.20262231.60 BGN / 1141 EUR2018.42 BGN / 1032 EUR1819 BGN / 930.04 EUR2049.01 BGN / 1047.64 EUR
08.10.20262231.60 BGN / 1141 EUR2018.42 BGN / 1032 EUR1819 BGN / 930.04 EUR2049.01 BGN / 1047.64 EUR
N
Датацена на възрастен в двойна стаяцена на трети възрастен в стаяцена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастницена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.20260 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR
09.04.20260 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR
30.04.20262398 BGN / 1226.08 EUR2177.99 BGN / 1113.59 EUR1918 BGN / 980.66 EUR2147.99 BGN / 1098.25 EUR
26.06.20262327.44 BGN / 1190 EUR2114.25 BGN / 1081 EUR1918 BGN / 980.66 EUR2147.99 BGN / 1098.25 EUR
09.07.20262327.44 BGN / 1190 EUR2114.25 BGN / 1081 EUR1918 BGN / 980.66 EUR2147.99 BGN / 1098.25 EUR
27.08.20262188.57 BGN / 1119 EUR1975.39 BGN / 1010 EUR1774.99 BGN / 907.54 EUR2005 BGN / 1025.14 EUR
O
Датацена на възрастен в двойна стаяцена на трети възрастен в стаяцена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастницена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.20260 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR
09.04.20260 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR
30.04.20262498.01 BGN / 1277.21 EUR2277.99 BGN / 1164.72 EUR2018.01 BGN / 1031.79 EUR2247.99 BGN / 1149.38 EUR
22.05.20262575.01 BGN / 1316.58 EUR2355 BGN / 1204.09 EUR2095.01 BGN / 1071.16 EUR2324.99 BGN / 1188.75 EUR
09.07.20262327.44 BGN / 1190 EUR2114.25 BGN / 1081 EUR1918 BGN / 980.66 EUR2147.99 BGN / 1098.25 EUR
24.07.20262294.19 BGN / 1173 EUR2081 BGN / 1064 EUR1885.01 BGN / 963.79 EUR2115 BGN / 1081.38 EUR
06.08.20262276.59 BGN / 1164 EUR2061.44 BGN / 1054 EUR1865 BGN / 953.56 EUR2095.01 BGN / 1071.16 EUR
27.08.20262276.59 BGN / 1164 EUR2061.44 BGN / 1054 EUR1865 BGN / 953.56 EUR2095.01 BGN / 1071.16 EUR
04.09.20262327.44 BGN / 1190 EUR2114.25 BGN / 1081 EUR1919 BGN / 981.17 EUR2149.01 BGN / 1098.77 EUR
18.09.20262327.44 BGN / 1190 EUR2114.25 BGN / 1081 EUR1919 BGN / 981.17 EUR2149.01 BGN / 1098.77 EUR
08.10.20262327.44 BGN / 1190 EUR2114.25 BGN / 1081 EUR1919 BGN / 981.17 EUR2149.01 BGN / 1098.77 EUR
P
Датацена на възрастен в двойна стаяцена на трети възрастен в стаяцена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастницена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.20260 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR
09.04.20260 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR
30.04.20262374.01 BGN / 1213.81 EUR2153.99 BGN / 1101.32 EUR1894.01 BGN / 968.39 EUR2123.99 BGN / 1085.98 EUR
22.05.20262448 BGN / 1251.64 EUR2228 BGN / 1139.16 EUR1968 BGN / 1006.22 EUR2198 BGN / 1123.82 EUR
26.06.20262266.81 BGN / 1159 EUR2051.67 BGN / 1049 EUR1855.01 BGN / 948.45 EUR2084.99 BGN / 1066.04 EUR
09.07.20262266.81 BGN / 1159 EUR2051.67 BGN / 1049 EUR1855.01 BGN / 948.45 EUR2084.99 BGN / 1066.04 EUR
24.07.20262227.69 BGN / 1139 EUR2014.50 BGN / 1030 EUR1816.01 BGN / 928.51 EUR2045.99 BGN / 1046.1 EUR
06.08.20262227.69 BGN / 1139 EUR2014.50 BGN / 1030 EUR1816.01 BGN / 928.51 EUR2045.99 BGN / 1046.1 EUR
27.08.20262208.13 BGN / 1129 EUR1994.95 BGN / 1020 EUR1796 BGN / 918.28 EUR2026.01 BGN / 1035.88 EUR
04.09.20262227.69 BGN / 1139 EUR2014.50 BGN / 1030 EUR1816.01 BGN / 928.51 EUR2045.99 BGN / 1046.1 EUR
18.09.20262227.69 BGN / 1139 EUR2014.50 BGN / 1030 EUR1816.01 BGN / 928.51 EUR2045.99 BGN / 1046.1 EUR
08.10.20262227.69 BGN / 1139 EUR2014.50 BGN / 1030 EUR1816.01 BGN / 928.51 EUR2045.99 BGN / 1046.1 EUR
Q
Датацена на възрастен в двойна стаяцена на трети възрастен в стаяцена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастницена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.20260 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR
09.04.20260 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR
30.04.20262468 BGN / 1261.87 EUR2247.99 BGN / 1149.38 EUR1988 BGN / 1016.45 EUR2218.01 BGN / 1134.05 EUR
26.06.20262382.20 BGN / 1218 EUR2169.02 BGN / 1109 EUR1975 BGN / 1009.8 EUR2205 BGN / 1127.4 EUR
09.07.20262382.20 BGN / 1218 EUR2169.02 BGN / 1109 EUR1975 BGN / 1009.8 EUR2205 BGN / 1127.4 EUR
27.08.20262208.13 BGN / 1129 EUR1994.95 BGN / 1020 EUR1796 BGN / 918.28 EUR2026.01 BGN / 1035.88 EUR
R
Датацена на възрастен в двойна стаяцена на трети възрастен в стаяцена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастницена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.20260 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR
09.04.20260 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR
30.04.20262564.99 BGN / 1311.46 EUR2345 BGN / 1198.98 EUR2084.99 BGN / 1066.04 EUR2315 BGN / 1183.64 EUR
22.05.20262699.01 BGN / 1379.98 EUR2478.99 BGN / 1267.49 EUR2219.01 BGN / 1134.56 EUR2448.99 BGN / 1252.15 EUR
09.07.20262411.54 BGN / 1233 EUR2198.35 BGN / 1124 EUR2005 BGN / 1025.14 EUR2235.01 BGN / 1142.74 EUR
24.07.20262303.97 BGN / 1178 EUR2090.78 BGN / 1069 EUR1895 BGN / 968.9 EUR2125.01 BGN / 1086.5 EUR
06.08.20262327.44 BGN / 1190 EUR2114.25 BGN / 1081 EUR1919 BGN / 981.17 EUR2149.01 BGN / 1098.77 EUR
27.08.20262284.41 BGN / 1168 EUR2071.22 BGN / 1059 EUR1875 BGN / 958.67 EUR2105 BGN / 1076.27 EUR
04.09.20262327.44 BGN / 1190 EUR2114.25 BGN / 1081 EUR1919 BGN / 981.17 EUR2149.01 BGN / 1098.77 EUR
18.09.20262327.44 BGN / 1190 EUR2114.25 BGN / 1081 EUR1919 BGN / 981.17 EUR2149.01 BGN / 1098.77 EUR
08.10.20262391.98 BGN / 1223 EUR2178.79 BGN / 1114 EUR1984.99 BGN / 1014.91 EUR2215 BGN / 1132.51 EUR
S
Датацена на възрастен в двойна стаяцена на трети възрастен в стаяцена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастницена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.20260 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR
30.04.20262595 BGN / 1326.8 EUR2375 BGN / 1214.32 EUR2115 BGN / 1081.38 EUR2345 BGN / 1198.98 EUR
22.05.20262664.99 BGN / 1362.59 EUR2445 BGN / 1250.11 EUR2184.99 BGN / 1117.17 EUR2415 BGN / 1234.77 EUR
26.06.20262479.99 BGN / 1268 EUR2266.81 BGN / 1159 EUR2075 BGN / 1060.93 EUR2305 BGN / 1178.53 EUR
09.07.20262479.99 BGN / 1268 EUR2266.81 BGN / 1159 EUR2075 BGN / 1060.93 EUR2305 BGN / 1178.53 EUR
24.07.20262372.42 BGN / 1213 EUR2159.24 BGN / 1104 EUR1965 BGN / 1004.69 EUR2195.01 BGN / 1122.29 EUR
06.08.20262372.42 BGN / 1213 EUR2159.24 BGN / 1104 EUR1965 BGN / 1004.69 EUR2195.01 BGN / 1122.29 EUR
27.08.20262479.99 BGN / 1268 EUR2266.81 BGN / 1159 EUR2075 BGN / 1060.93 EUR2305 BGN / 1178.53 EUR
04.09.20262479.99 BGN / 1268 EUR2266.81 BGN / 1159 EUR2075 BGN / 1060.93 EUR2305 BGN / 1178.53 EUR
18.09.20262372.42 BGN / 1213 EUR2159.24 BGN / 1104 EUR1965 BGN / 1004.69 EUR2195.01 BGN / 1122.29 EUR
08.10.20262479.99 BGN / 1268 EUR2266.81 BGN / 1159 EUR2075 BGN / 1060.93 EUR2305 BGN / 1178.53 EUR
T
Датацена на възрастен в двойна стаяцена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.20260 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR
09.04.20260 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR
30.04.20262634.99 BGN / 1347.25 EUR2385 BGN / 1219.43 EUR
24.07.20262401.76 BGN / 1228 EUR2224.99 BGN / 1137.62 EUR
06.08.20262382.20 BGN / 1218 EUR2205 BGN / 1127.4 EUR
27.08.20262425.23 BGN / 1240 EUR2249.01 BGN / 1149.9 EUR
04.09.20262401.76 BGN / 1228 EUR2224.99 BGN / 1137.62 EUR
18.09.20262401.76 BGN / 1228 EUR2224.99 BGN / 1137.62 EUR
W
Датацена на възрастен в двойна стаяцена на трети възрастен в стаяцена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастницена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.20260 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR
09.04.20260 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR
22.05.20263098.99 BGN / 1584.49 EUR2849 BGN / 1456.67 EUR2599 BGN / 1328.85 EUR2849 BGN / 1456.67 EUR
26.06.20262790.97 BGN / 1427 EUR2548.45 BGN / 1303 EUR2376 BGN / 1214.83 EUR2626 BGN / 1342.65 EUR
09.07.20262710.78 BGN / 1386 EUR2468.26 BGN / 1262 EUR2293.99 BGN / 1172.9 EUR2544.01 BGN / 1300.73 EUR
24.07.20262704.91 BGN / 1383 EUR2462.39 BGN / 1259 EUR2288.01 BGN / 1169.84 EUR2538 BGN / 1297.66 EUR
06.08.20262779.23 BGN / 1421 EUR2536.71 BGN / 1297 EUR2365.01 BGN / 1209.21 EUR2615 BGN / 1337.03 EUR
27.08.20262779.23 BGN / 1421 EUR2536.71 BGN / 1297 EUR2365.01 BGN / 1209.21 EUR2615 BGN / 1337.03 EUR
04.09.20262712.74 BGN / 1387 EUR2470.21 BGN / 1263 EUR2294.99 BGN / 1173.41 EUR2545 BGN / 1301.24 EUR
18.09.20262751.85 BGN / 1407 EUR2509.33 BGN / 1283 EUR2335.01 BGN / 1193.87 EUR2585 BGN / 1321.69 EUR
08.10.20262751.85 BGN / 1407 EUR2509.33 BGN / 1283 EUR2335.01 BGN / 1193.87 EUR2585 BGN / 1321.69 EUR
X
Датацена на възрастен в двойна стаяцена на трети възрастен в стаяцена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастницена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
03.04.20260 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR
09.04.20260 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR
22.05.20263599 BGN / 1840.14 EUR3349.01 BGN / 1712.32 EUR3098.99 BGN / 1584.49 EUR3349.01 BGN / 1712.32 EUR
26.06.20263201.69 BGN / 1637 EUR2959.17 BGN / 1513 EUR2799.01 BGN / 1431.11 EUR3049 BGN / 1558.93 EUR
09.07.20263297.53 BGN / 1686 EUR3055.01 BGN / 1562 EUR2899.01 BGN / 1482.24 EUR3149 BGN / 1610.06 EUR
24.07.20263297.53 BGN / 1686 EUR3055.01 BGN / 1562 EUR2899.01 BGN / 1482.24 EUR3149 BGN / 1610.06 EUR
06.08.20263283.84 BGN / 1679 EUR3041.32 BGN / 1555 EUR2885.01 BGN / 1475.08 EUR3135 BGN / 1602.9 EUR
27.08.20263395.32 BGN / 1736 EUR3152.80 BGN / 1612 EUR2998.99 BGN / 1533.36 EUR3249.01 BGN / 1661.19 EUR
04.09.20263103.90 BGN / 1587 EUR2861.38 BGN / 1463 EUR2699.01 BGN / 1379.98 EUR2949 BGN / 1507.8 EUR
18.09.20263158.67 BGN / 1615 EUR2916.14 BGN / 1491 EUR2755 BGN / 1408.61 EUR3005 BGN / 1536.43 EUR
08.10.20263178.22 BGN / 1625 EUR2935.70 BGN / 1501 EUR2774.99 BGN / 1418.83 EUR3025 BGN / 1546.66 EUR
U
Датацена на възрастен в двойна стаяцена на трети възрастен в стаяцена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастницена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
09.04.20260 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR0 BGN / STOP SALE EUR
30.04.20262675.01 BGN / 1367.71 EUR2424.99 BGN / 1239.88 EUR2175 BGN / 1112.06 EUR2424.99 BGN / 1239.88 EUR
24.07.20262485.86 BGN / 1271 EUR2243.34 BGN / 1147 EUR2061.99 BGN / 1054.28 EUR2312.01 BGN / 1182.11 EUR
06.08.20262685.35 BGN / 1373 EUR2442.83 BGN / 1249 EUR2268 BGN / 1159.61 EUR2517.99 BGN / 1287.43 EUR
27.08.20262609.08 BGN / 1334 EUR2366.55 BGN / 1210 EUR2188.01 BGN / 1118.71 EUR2438 BGN / 1246.53 EUR
04.09.20262521.06 BGN / 1289 EUR2278.54 BGN / 1165 EUR2099 BGN / 1073.2 EUR2348.99 BGN / 1201.02 EUR
18.09.20262595.39 BGN / 1327 EUR2352.86 BGN / 1203 EUR2175 BGN / 1112.06 EUR2424.99 BGN / 1239.88 EUR
08.10.20262413.49 BGN / 1234 EUR2170.97 BGN / 1110 EUR1988 BGN / 1016.45 EUR2238 BGN / 1144.27 EUR
V
Датацена на възрастен в двойна стаяцена на трети възрастен в стаяцена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастницена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
26.06.20262673.62 BGN / 1367 EUR2431.10 BGN / 1243 EUR2254.99 BGN / 1152.96 EUR2505.01 BGN / 1280.79 EUR
24.07.20262548.45 BGN / 1303 EUR2305.92 BGN / 1179 EUR2126.01 BGN / 1087.01 EUR2376 BGN / 1214.83 EUR
06.08.20262779.23 BGN / 1421 EUR2536.71 BGN / 1297 EUR2365.01 BGN / 1209.21 EUR2615 BGN / 1337.03 EUR
27.08.20262609.08 BGN / 1334 EUR2366.55 BGN / 1210 EUR2188.01 BGN / 1118.71 EUR2438 BGN / 1246.53 EUR
Продължителност на туристическата програма: 4 дни
Пояснения:Екскурзията включва 1 нощувка със закуска в хотел в Дисниленд, двудневна карта за Дисниленд (с нея ползвате неограничено всички атракции в парка Дисниленд и в Диснистудио два дeна), 2 нощувки със закуски в централно разположен хотел в Париж, трансфери (летище - хотел в Дисниленд; хотел в Дисниленд – хотел в Париж и хотел в Париж – летище), екскурзоводска програма на български. Лети се с „България Еър”, като цената включва самолетен билет, летищни такси, ръчен багаж до 10 кг и чекиран багаж до 23 кг.
Хотели, които използваме при съответния вариант:
Категория M - Дисни: хотел Santa Fe** + Париж: хотел Victoria**;
Категория N - Дисни: хотел Santa Fe** + Париж: хотел Havane***;
Категория O - Дисни: хотел Santa Fe** + Париж: хотел Opera Lafayette***;
Категория P - Дисни: хотел Cheyenne*** + Париж: хотел Victoria**;
Категория Q - Дисни: хотел Cheyenne*** + Париж: хотел Havane***;
Категория R - Дисни: хотел Cheyenne*** + Париж: хотел Opera Lafayette***;
Категория S - Дисни: хотел Sequoia Lodge*** + Париж: хотел Mondial***;
Категория T - Дисни: хотел Sequoia Lodge*** + Париж: хотел BW Ronceray Opera*** или хотел Aston***;
Категория U - Дисни: хотел Newport Bay Club**** + Париж: хотел Pax Opera***;
Категория V - Дисни: хотел Newport Bay Club**** + Париж: хотел Axel Opera*** или хотел Acadia Astotel***;
Категория W - Дисни: хотел New York**** + Париж: хотел Holiday Inn Paris Opera Grands Boulevards**** или хотел Leonardo Boutique****;
Категория X - Дисни: хотел Disneyland**** + Париж: хотел Holiday Inn Paris Opera Grands Boulevards**** или хотел Leonardo Boutique****.
Предлагаме настаняване на полупансион в хотелите в Дисни – цената се предоставя при запитване.
Забележка: Възможността за ползване на тройна стая в Париж се уточнява след заявката на клиента.
ВАЖНО: При нощувки в Париж туристите заплащат задължително градска такса (city tax) от порядъка на 3.25 € на човек на ден при настаняване в хотели 2 звезди, 5.53 € на човек на ден при настаняване в хотели 3 звезди и 8.45 € на човек на ден при настаняване в хотели 4 звезди. Таксата се заплаща лично от туристите на рецепцията на хотелите преди отпътуването им и не е включена в пакетната цена.
Здравни изисквания: няма специални здравни изисквания.
Условия по договора
Условия за плащане: Записването се извършва срещу внесен депозит в размер на 50% от стойността на самолетните пакети и сключен договор за туристически пакет. Заплащането на остатъка от изцяло дължимата сума се извършва не по-късно от 30 дни преди обявената начална дата на отпътуване.
Такса прекратяване:
ако прекратяването е до 18:00 ч. на втория работен ден след сключването на настоящия Договор, Пътуващият не дължи такса прекратяване, в случай че настоящият Договор е сключен повече от 65 дни преди датата на отпътуване (ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети);
ако прекратяването е от 18:00 ч. на втория работен ден след сключването на настоящия Договор до 65 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в размер на 20% от цената на туристическия пакет в евро (ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети);
ако прекратяването е от 65 до 21 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в размер на 50% от цената на организираното пътуване в евро (ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети);
ако прекратяването е 20 или по-малко дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в размер на 99% от цената на организираното пътуване в евро.
Минимален брой записани за осъществяване на екскурзията: Всички самолетни екскурзии се осъществяват при минимум 15 туриста. В случай че минималният брой записани за осъществяване на екскурзията не е достигнат, туроператорът може да анулира пътуването като възстанови на пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение. Туроператорът е длъжен да уведоми пътуващите за анулирането на екскурзията, спазвайки условията на чл. 89 ал. 7 т. 1. от ЗТ.
Медицинската застраховка към туристическия пакет е с доплащане от 1,25 EUR на човек на ден. Полицата е с общо покритие 15 000 ЕUR и включен асистанс, като покрива възникнали медицински разноски от злополука или акутно заболяване, медицинско транспортиране и репатриране.
Туроператорът предлага на туристите да сключат застраховка „отмяна на пътуване“, която покрива разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на пътуващия.
Екскурзията не е подходяща за лица с ограничена подвижност.
Паспортни и визови изисквания: До държави от ЕС и Сърбия, Македония, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Швейцария, Швеция, Финландия, Норвегия и Исландия се пътува с валидна лична карта. До всички останали държави се пътува с международен паспорт, валиден най-малко 6 месеца след датата на завръщане.
Поради нестабилните цени на авиогоривото, които се покачват непрекъснато и непредвидимо, е възможно въвеждане на доплащане в размер на промяната на цената на горивните такси. Записаните по програмата клиенти ще бъдат уведомявани веднага, в случай че такова доплащане се наложи.
3% отстъпка за ранно записване два месеца преди датата на отпътуване или за редовни клиенти на туроператора

